上海市邮政公司徐汇区分公司邮政网点情况表 时间: 2019-10-07
序号 | 局、所 | 地址 | 局所代码 | 电话号码 | 营业时间 | 备注 |
1 | xuhuiyouzhengzhiju | tianyaoqiaolu105hao | 200030 | 64382429 | 08:00-17:30 | |
2 | hengshanluyouzhengsuo | hengshanlu315hao | 200030-1 | 64710803 | 台湾宾果08:30-17:00 | |
4 | tianpingluyouzhengsuo | huaihaizhonglu1883hao | 200030-5 | 62801530 | 08:30-17:00 | |
5 | huaihaizhongluyouzhengzhiju | huaihaizhonglu1337hao | 200031 | 64374272 | 08:00-17:30 | |
6 | shanxinanluyouzhengsuo | xiangyangnanlu92hao | 200031-1 | 64664267 | 08:30-17:00 | |
7 | fuxingzhongluyouzhengsuo | fuxingzhonglu1246hao | 200031-2 | 64661699 | 08:30-17:00 | |
8 | donganluyouzhengzhiju | donganlu360hao | 200032 | 64171086 | 08:00-17:30 | |
9 | fenglinqiaoyouzhengsuo | pingjianglu170nong19hao102shi | 200032-1 | 64042081 | 08:30-17:00 | |
10 | damuqiaoqingnianyouzhengsuo | damuqiaolu310hao | 200032-2 | 64187959 | 台湾宾果08:30-17:00 | |
11 | tiyuchangyouzhengzhiju | tianyaoqiaolu855hao | 200033 | 54252907 | 08:00-17:30 | |
12 | nandandongluyouzhengsuo | nandandonglu27hao | 200033-1 | 64689004 | 台湾宾果08:30-17:00 | |
13 | wanpingnanluyouzhengsuo | zhongshannanerlu917hao | 200033-2 | 64644314 | 08:30-17:00 | |
14 | leshanluyouzhengzhiju | leshanlu241hao | 200036 | 64075476 | 08:00-17:30 | |
3 | jiaotongdaxueyouzhengsuo | fanyulu655hao | 200030-2 | 62804938 | 08:30-11:00 | shuangxiurixiuxi |
12:30-17:00 | ||||||
15 | huajingyouzhengzhiju | huajinglu866hao | 200231 | 64964819 | 台湾宾果08:00-17:00 | |
16 | luoxiangluyouzhengsuo | luoxianglu77hao | 200231-1 | 64761950 | 台湾宾果08:30-17:00 | |
17 | gangkouyouzhengsuo(zanting) | longwulu1329hao | 200231-2 | 54363501 | 08:30-16:30 | zhouliu、rixiuxi |
18 | yuannanxincunyouzhengsuo | longchuanbeilu145hao | 200231-3 | 64101556 | 08:30-16:30 | zhourixiuxi |
19 | zhangqiaoyouzhengsuo | shangzhonglu287haojia | 200231-4 | 64536184 | 08:30-17:00 | |
20 | longhuayouzhengzhiju | fenggulu205nong7haojia | 200232 | 64563529 | 08:00-17:30 | |
21 | shilongluyouzhengsuo | shilonglu105hao | 200232-2 | 54080011 | 台湾宾果08:30-17:00 | |
22 | longshuiluyouzhengsuo | longwulu88hao | 200232-3 | 64562466 | 台湾宾果08:30-17:00 | |
23 | longhualvyouchengyouzhengsuo | longhualu2633hao | 200232-5 | 64569686 | 台湾宾果08:30-17:00 | |
24 | longnanyouzhengsuo | xitaibeilu18hao | 200232-6 | 54357343 | 08:30-17:00 | |
25 | caohejingyouzhengzhiju | caobaolu389hao | 200233 | 64830938 | 08:00-17:30 | |
26 | guilinluyouzhengsuo | guilinlu229hao | 200233-1 | 64845613 | 08:30-17:00 | |
27 | gumeixincunyouzhengsuo | gumeilu1126hao | 200233-2 | 54488015 | 台湾宾果08:00-16:30 | |
28 | tianlinxincunyouzhengsuo | tianlinlu78hao | 200233-3 | 64364663 | 08:30-17:00 | |
29 | qinzhoubeiluyouzhengsuo | qinzhoubeilu387hao | 200233-4 | 34611901 | 台湾宾果08:30-17:00 | zhourixiuxi |
30 | kangjianyouzhengsuo | guilinxijie64hao | 200233-6 | 54202860 | 0830-17:00 | |
31 | xiqinluyouzhengzhiju | kangjianlu85hao | 200235 | 64513571 | 台湾宾果08:00-17:30 | |
32 | caoxixincunyouzhengsuo | caodonglu253hao | 200235-1 | 64383138 | 台湾宾果08:30-17:00 | |
33 | kangleyouzhengsuo | guilindongjie213hao | 200235-2 | 64830460 | 08:30-17:00 | zhouliuxiuxi |
34 | shifandaxueyouzhengsuo | guilinlu100hao | 200234 | 64084930 | 08:30-17:00 | |
35 | zhongshanyouzhengsuo | zhongshanxilu1520hao | 200336-6 | 64860248 | 08:00-16:30 | zhourixiuxi |
36 | meilongyouzhengzhiju | shangzhongxilu348hao | 200237 | 64530580 | 08:00-17:30 | |
37 | huadongligongyouzhengsuo | meilonglu132hao | 200237-3 | 64231237 | 台湾宾果08:30-17:00 | |
38 | youzhengshiyanzhiju | baiselu1238hao | 200237-4 | 64238557 | 台湾宾果08:00-11:30 | zhourixiuxi |
12:30-17:00 |